成本核算之“其他费用录入”-E立方柔性ERP系统
2020-05-11 13:55
在E立方柔性ERP系统中,您可以在“财务模块→成本核算→费用归集→其他费用录入”数据中心查看所有录入记录,并对其进行“新建、修改、查看、删除、锁定、筛选、查找过滤”等操作:
点击【新建】按钮后,进入如下图所示界面(红色背景为必填项):
其他费用录入数据项的介绍如下表所示:
如果其它费用单据由部门间共耗费用单据分配所得,则其备注信息中会记录为“由部门间共耗费用单据生成”,这类单据在本序时簿中不得修改和删除,只能通过部门间共耗费用重新分配或者删除原部门间共耗费用单据才能进行删除和修改。
不能修改和删除以前期间的费用单据。
点击【新建】按钮后,进入如下图所示界面(红色背景为必填项):
其他费用录入数据项的介绍如下表所示:
数据项 | 说明 | 必填项(是/否) |
---|---|---|
要素费用代码 | 除人工费用和折旧费用外的其它要素费用。 | 是 |
单据编号 | 单据编号,不需录入,新建时系统自动给出。 | 是 |
部门 | 只能选择基本生产部门或辅助生产部门。 | 是 |
成本对象代码 | 当部门为基本生产部门时,成本对象代码可不录(不录时默认为“共耗费用”),但录入的成本对象必须是本期有投产的;当部门为辅助生产部门时,成本对象不可录。 | 否 |
成本对象名称 | 根据成本对象代码带出,不可修改。 | |
成本项目 | 当部门为基本生产部门时,默认值携带其它要素费用定义时设置的默认成本项目,可修改,当部门为辅助生产部门时,默认值为辅助生产部门对应的劳务设置时对应的成本对象,不可修改。 | 否 |
规格型号 | 由成本对象自动带出,数据值与录入的成本对象对应的主产品的规格型号保持一致。 | 否 |
金额 | 金额,可小于0,但不能等于零。 | 是 |
用途 | 选择一般费用还是修复废品费用。 | 是 |
备注 | 非必录文本信息,可录入相关信息。 | 否 |
不能修改和删除以前期间的费用单据。
Copyright © 2017 沈阳凯安信通科技有限公司 All rights reserved.
Power by DedeCms 辽ICP备13002452号-6