期初在产品成本调整-E立方柔性ERP系统
2020-04-29 16:45
由于生产任务改制、报废或组织结构调整等经营异常原因,可能导致以前期投产的成本对象、数量、部门信息等变更,需要对期初在产品数量、成本进行调整。E立方柔性ERP系统提供了在产品调整的全过程,如调整单的录入、成本计算时包含调整单的数据、调整单的凭证处理。这里介绍的是调整单录入。
您可以在“财务模块→成本核算→期初在产品成本调整单”数据中心查看所有调整记录,并对其进行“新建、修改、查看、删除、锁定、筛选、查找过滤”等操作:

点击【新建】按钮,进入后,如下图所示(红色背景为必填项):

用户需要在该界面录入调整数量及各成本项目调整金额。各数据项说明如下表:
数据项 | 说明 | 必填项(是/否) |
---|---|---|
成本对象代码 | 用户所选成本对象代码。同一部门同一成本对象只能有一条记录,即如果该部门该成本对象已有调整记录,则不能再新增。 | 是 |
成本对象名称 | 用户所选成本对象名称。 | 是 |
产品规格型号 | 用户所选成本对象对应主物料的规格型号。 | 是 |
部门 | 选择基本生产部门。 | 是 |
期初在产品数量 | 该成本对象期初在产品数量,不可修改。 | 自动取值 |
调整数量 | 期初在产品调整数量,可为正数、负数,分别表示调增或调减。但调减数量(负数调整数量的绝对值)不能大于期初在产品数量,即调整后数量不能小于0。 | 否 |
调整后数量 | 期初在产品数量与调整数量之和。由系统自动计算,不小于0。 | 自动取值 |
成本项目代码 | 系统自动携带全部的成本项目代码(含已禁用的成本项目)。 | 自动取值 |
成本项目名称 | 成本项目的名称。 | 自动取值 |
期初在产品金额 | 该成本对象各成本项目期初金额。 | 自动取值 |
调整金额 |
该成本项目调整金额,可为正数或负数,也可不录入。 但如果某一成本对象的调整数量和所有成本项目的调整金额都为0,该条记录不能保存。就某一成本项目,调整金额不受期初在产品金额的限制,但对某一成本对象,所有成本项目调整金额之和如果为负数(即调减),该调减金额不能大于该成本对象期初在产品成本所有成本项目的金额之和,即某一成本对象的调整后总金额不能小于0。 |
否 |
调整后金额 | 为期初在产品金额与调整金额之和,由系统自动计算。对某成本对象某成本项目,可为正数,也可为负数。但某成本对象所有成本项目调整后金额之和不能小于0。 | 自动取值 |
凭证字号 | 显示调整单已生成凭证的字号,有凭证字号的记录不允许反审核及删除。 | 自动取值 |
审核备注 | 记录审核的备注信息。 | 否 |
审核日期 | 记录审核操作的日期。 | 否 |
审核人 | 记录审核操作时的用户名。 | 否 |
Copyright © 2017 沈阳凯安信通科技有限公司 All rights reserved.
Power by DedeCms 辽ICP备13002452号-6